인다이렉트 자동차보험료 비교 견적서 |
넥쏘 FCEV 프리미엄 년식,중형-1종,부부특약 자동차보험료비교견적사이트 내용 입니다 최대 193,100원 절약 되셨습니다. |
성명 | 하** | 생년월일 | 720823-1****** |
---|
차량번호 | 61부***** | 차량코드 | 61S48 |
---|---|---|---|
차량연식 | 년식 / 중형-1종 | 차량가액 | 7220 만원 |
차량명 | 넥쏘 FCEV 프리미엄,오토,에어컨,P/S,ABS,AIR-D,IM [5인승] | ||
부품추가 1 | 블랙박스-일반(10만원) | 부품추가 2 | 차선이탈경보장치(0만원) |
부품추가 3 | 전방충돌경고(0만원) | 부품추가 4 | (0만원) |
보험기간 | 2021-02-22 ~ 2022-02-22 |
---|---|
요율정보 |
할인할증 : (요율 : 29Z) , 경력 : 3년이상
법규요율 : [C012] - 평사대상기간중 법규위반사실이 없음 |
대인배상Ⅰ | 책임보험 |
대인배상Ⅱ | 무한 | 대물배상 | 2억원[200만원] |
---|---|---|---|---|---|
자기신체사고 | 2억원(자상)/ 부상 : 2천만원 |
무보험 차에의한 상해 | 2억 | 자기차량 손해 |
정률제 [20만원~50만원] |
특약사항 | 출퇴근및가정용, 부부특약, 만48세이상, 긴급출동 - 일반형 |
보험사 | 책임 | 대인2 | 대물 | 자기신체 | 무보험 | 자기차량 | 긴급출동 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한화손해보험 | 52,810 | 71,000 | 116,830 | 15,890 | 4,490 | 230,780 | 11,290 | ₩503,090 |
부부특약 만35세~만55세 | ||||||||
DB손해보험 | 66,250 | 94,040 | 123,030 | 24,560 | 2,720 | 236,170 | 10,360 | ₩557,130 |
부부특약 만48세이상 | ||||||||
삼성화재 | 44,480 | 95,330 | 139,880 | 19,410 | 4,320 | 243,920 | 12,430 | ₩559,770 |
부부특약 만48세이상 | ||||||||
흥국화재 | 70,510 | 91,230 | 141,350 | 21,070 | 4,480 | 242,400 | 11,440 | ₩582,480 |
부부특약 만48세이상 | ||||||||
KB손해보험 | 54,470 | 86,510 | 152,440 | 20,810 | 4,720 | 267,570 | 11,110 | ₩597,630 |
부부특약 만48세이상 | ||||||||
현대해상 | 54,300 | 102,280 | 137,170 | 18,180 | 2,960 | 282,140 | 13,870 | ₩610,900 |
부부특약 만48세이상 | ||||||||
메리츠화재 | 69,540 | 96,450 | 211,520 | 23,560 | 4,170 | 285,570 | 5,380 | ₩696,190 |
부부특약 만48세이상 |
차량명 | 차량가액 | 최소~최대 보험료 | 절약금액 | 산출일자 |
---|---|---|---|---|
534만원 | 1,225,130원 ~ 1,409,450원 | 184,320원 | 2025-01-14 16:21 | |
90만원 | 371,120원 ~ 513,940원 | 142,820원 | 2025-01-14 16:21 | |
323만원 | 532,210원 ~ 774,880원 | 242,670원 | 2025-01-14 16:04 | |
447만원 | 982,760원 ~ 1,302,450원 | 319,690원 | 2025-01-14 15:28 | |
1,675만원 | 736,350원 ~ 1,044,160원 | 307,810원 | 2025-01-14 15:24 | |
10,015만원 | 1,427,230원 ~ 1,968,510원 | 541,280원 | 2025-01-14 15:23 | |
790만원 | 904,580원 ~ 1,076,720원 | 172,140원 | 2025-01-14 15:11 | |
954만원 | 226,850원 ~ 317,790원 | 90,940원 | 2025-01-14 15:09 | |
1,851만원 | 641,100원 ~ 778,990원 | 137,890원 | 2025-01-14 15:02 | |
0만원 | 503,340원 ~ 615,010원 | 111,670원 | 2025-01-14 14:35 |